(Thông tư : 39/2018/TT-BYT, ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế
quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và Thông tư số: 37-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc)
STT (theo mục) |
DANH MỤC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH | Đơn giá (Đồng) | |
Có BHYT (TT39) |
Không có BHYT (TT37) | ||
Phần A | DỊCH VỤ KHÁM BỆNH CHUYÊN KHOA, KHÁM CHUNG, NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | ||
I | KHÁM BỆNH | ||
1 | Khám tâm thần (Khám lâm sàng) | 33,000 | 33,000 |
2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó | 200,000 | 200,000 |
II | NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | ||
1 | Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu, chống độc | 314,000 | 314,000 |
2 | Ngày giường bệnh nội khoa | 178,000 | 178,000 |
3 | Ngày giường bệnh ban ngày | 53,400 | 53,400 |
Phần B | CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ||
I | TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
1 | Trắc nghiệm tâm lý Beck | 19,300 | 19,300 |
2 | Trắc nghiệm tâm lý Raven | 24,300 | 24,300 |
3 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | 19,300 | 19,300 |
4 | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton | 19,300 | 19,300 |
5 | Thang đánh giá lo âu – zung | 19,300 | 19,300 |
6 | Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II) | 34,300 | 34,300 |
7 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 – 36 tháng (CHAT) | 34,300 | 34,300 |
8 | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | 34,300 | 34,300 |
9 | Trắc nghiệm WAIS | 34,300 | 34,300 |
10 | Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) | 29,300 | 29,300 |
11 | Thang đánh giá nhân cách (MMPI) | 29,300 | 29,300 |
12 | Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) | 19,300 | 19,300 |
13 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | 57,400 | 57,400 |
14 | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) | 34,300 | 34,300 |
15 | Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ – 9) | 29,300 | 29,300 |
16 | Thang đánh giá hưng cảm Young | 29,300 | 29,300 |
17 | Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) | 29,300 | 29,300 |
18 | Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) | 34,300 | 34,300 |
19 | Điện tim thường | 32,000 | 32,000 |
20 | Đo điện não vi tính | 63,000 | 63,000 |
21 | Đo lưu huyết não | 42,600 | 42,600 |
II | Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
1 | Điện châm điều trị di chứng bại liệt | 73,100 | 73,100 |
2 | Điện châm điều trị đau thần kinh toạ | 73,100 | 73,100 |
3 | Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | 73,100 | 73,100 |
4 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 73,100 | 73,100 |
5 | Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng – hông | 64,800 | 64,800 |
6 | Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 64,800 | 64,800 |
7 | Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 64,800 | 64,800 |
8 | Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình | 64,800 | 64,800 |
9 | Thuỷ châm điều trị đau vai gáy | 64,800 | 64,800 |
10 | Thuỷ châm điều trị liệt | 64,800 | 64,800 |
11 | Thuỷ châm điều trị hội chứng vai gáy | 64,800 | 64,800 |
12 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ | 64,200 | 64,200 |
13 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt các dây thần kinh | 64,200 | 64,200 |
14 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hoá khớp | 64,200 | 64,200 |
15 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau mỏi cơ | 64,200 | 64,200 |
16 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 64,200 | 64,200 |
17 | Cứu điều trị liệt do bệnh của cơ thể hàn | 35,400 | 35,400 |
18 | Điện vi dòng giảm đau | 28,500 | 28,500 |
19 | Siêu âm điều trị | 45,200 | 45,200 |
20 | Điều trị bằng đắp paraphin | 42,000 | 42,000 |
21 | Tập sửa lỗi phát âm | 103,000 | 103,000 |
22 | Kéo nắn cột sống cổ | 44,100 | 44,100 |
23 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 44,100 | 44,100 |
24 | Sắc thuốc thang | 12,400 | 12,400 |
25 | Chườm ngải | 35,400 | 35,400 |
26 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 64,200 | 64,200 |
27 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 64,200 | 64,200 |
28 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 64,200 | 64,200 |
29 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | 64,200 | 64,200 |
30 | Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | 64,200 | 64,200 |
31 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | 64,200 | 64,200 |
32 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 64,200 | 64,200 |
33 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 64,200 | 64,200 |
34 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp | 64,200 | 64,200 |
35 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 64,200 | 64,200 |
36 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 64,200 | 64,200 |
37 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 64,200 | 64,200 |
38 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa | 64,200 | 64,200 |
39 | Cứu điều trị hội chứng thắt lưng – hông thể phong hàn | 35,400 | 35,400 |
40 | Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | 35,400 | 35,400 |
41 | Điều trị bằng sóng ngắn | 34,200 | 34,200 |
42 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | 45,000 | 45,000 |
43 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 45,000 | 45,000 |
44 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 41,000 | 41,000 |
45 | Điều trị bằng siêu âm | 45,200 | 45,200 |
46 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 34,600 | 34,600 |
47 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 45,200 | 45,200 |
48 | Tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill) | 28,500 | 28,500 |
49 | Tập vận động có trợ giúp | 45,400 | 45,400 |
50 | Tập với ròng rọc | 10,800 | 10,800 |
51 | Tập với dụng cụ quay khớp vai | 28,500 | 28,500 |
52 | Tập với xe đạp tập | 10,800 | 10,800 |
53 | Kỹ thuật kéo nắn trị liệu | 44,100 | 44,100 |
54 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | 40,600 | 40,600 |
55 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 49,000 | 49,000 |
Phần C | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
I | CHẨN ĐOÁN BẰNG SIÊU ÂM | ||
1 | Siêu âm tuyến giáp | 42,100 | 42,100 |
2 | Siêu âm hạch vùng cổ | 42,100 | 42,100 |
3 | Siêu âm màng phổi | 42,100 | 42,100 |
4 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 42,100 | 42,100 |
5 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 42,100 | 42,100 |
6 | Siêu âm tử cung phần phụ | 42,100 | 42,100 |
7 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 42,100 | 42,100 |
8 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 42,100 | 42,100 |
9 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 42,100 | 42,100 |
10 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 42,100 | 42,100 |
11 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 42,100 | 42,100 |
12 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ …) | 42,100 | 42,100 |
13 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay …) | 42,100 | 42,100 |
14 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 42,100 | 42,100 |
15 | Siêu âm Doppler mạch máu | 219,000 | 219,000 |
16 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 219,000 | 219,000 |
17 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | 219,000 | 219,000 |
II | CHỤP X-QUANG | ||
1 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
2 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
3 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 64,200 | 64,200 |
4 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 64,200 | 64,200 |
5 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
6 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
7 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 96,200 | 96,200 |
8 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
9 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 96,200 | 96,200 |
10 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 96,200 | 96,200 |
11 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 64,200 | 64,200 |
12 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
13 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 96,200 | 96,200 |
14 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
15 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 96,200 | 96,200 |
16 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 96,200 | 96,200 |
17 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
18 | Chụp Xquang ngực thẳng | 64,200 | 64,200 |
19 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 64,200 | 64,200 |
20 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 64,200 | 64,200 |
III | CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH | ||
1 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 519,000 | 519,000 |
2 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 519,000 | 519,000 |
3 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (từ 1-32 dãy) | 519,000 | 519,000 |
Phần D | XÉT NGHIỆM | ||
I | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC – HÓA SINH | ||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40,000 | 40,000 |
2 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,400 | 21,400 |
3 | Định lượng ALT (GOT) [Máu] | 21,400 | 21,400 |
4 | Định lượng AST (GPT) [Máu] | 21,400 | 21,400 |
5 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,400 | 21,400 |
6 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21,400 | 21,400 |
7 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21,400 | 21,400 |
8 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,800 | 26,800 |
9 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,400 | 21,400 |
10 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,400 | 21,400 |
11 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,200 | 19,200 |
12 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,800 | 26,800 |
13 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,800 | 26,800 |
14 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,400 | 21,400 |
15 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,800 | 26,800 |
16 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,400 | 21,400 |
17 | HBsAg test nhanh | 53,000 | 53,000 |
II | XÉT NGHIỆM NƯƠC TIỂU | ||
1 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,300 | 27,300 |
2 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 42,900 | 42,900 |
3 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | 42,900 | 42,900 |
4 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 42,900 | 42,900 |
5 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 42,900 | 42,900 |
Phần E | THỦ THUẬT VÀ TIỂU THỦ THUẬT CHUYÊN KHOA | ||
I | MẮT | ||
1 | Bơm rửa lệ đạo | 36,200 | 36,200 |
2 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 77,600 | 77,600 |
3 | Soi đáy mắt trực tiếp | 51,700 | 51,700 |
4 | Lấy dị vật kết mạc | 63,600 | 63,600 |
6 | Nặn tuyến bờ mi | 34,600 | 34,600 |
7 | Đánh bờ mi | 36,900 | 36,900 |
9 | Đo độ lác | 62,300 | 62,300 |
10 | Rửa cùng đồ | 40,800 | 40,800 |
11 | Soi đáy mắt/ Soi góc tiền phòng | 51,700 | 51,700 |
II | TAI – MŨI – HỌNG | ||
1 | Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) | 274,000 | 274,000 |
3 | Khí dung mũi họng | 19,600 | 19,600 |
4 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 62,000 | 62,000 |
5 | Chọc hút dịch vành tai | 51,200 | 51,200 |
6 | Lấy dị vật họng miệng | 40,600 | 40,600 |
7 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi | 154,000 | 154,000 |
III | RĂNG – HÀM – MẶT | ||
1 | Lấy cao răng | 75,200 | 75,200 |
2 | Nhổ răng sữa | 36,200 | 36,200 |
3 | Nhổ chân răng sữa | 36,200 | 36,200 |
Phần F | HỒI SỨC – CẤP CỨU | ||
1 | Đặt ống nội khí quản | 564,000 | 564,000 |
2 | Chọc dịch tuỷ sống | 105,000 | 105,000 |
3 | Đặt ống thông dạ dày | 88,700 | 88,700 |
4 | Rửa dạ dày cấp cứu | 115,000 | 115,000 |
5 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 473,000 | 473,000 |
6 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 48,900 | 48,900 |
Phần G | CÁC THỦ THUẬT VÀ TIỂU THỦ THUẬT KHÁC | ||
1 | Chọc dò dịch màng phổi | 135,000 | 135,000 |
2 | Chọc hút khí màng phổi | 141,000 | 141,000 |
4 | Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ | 197,000 | 197,000 |
6 | Thụt tháo phân | 80,900 | 80,900 |
7 | Đặt sonde bàng quang (thông đái) | 88,700 | 88,700 |
8 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 56,800 | 56,800 |
9 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 176,000 | 176,000 |
STT (theo mục) |
DANH MỤC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH | Đơn giá (Đồng) | |
Có BHYT (TT39) |
Không có BHYT (TT37) | ||
Phần A | DỊCH VỤ KHÁM BỆNH CHUYÊN KHOA, KHÁM CHUNG, NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | ||
I | KHÁM BỆNH | ||
1 | Khám tâm thần (Khám lâm sàng) | 33,000 | 33,000 |
2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó | 200,000 | 200,000 |
II | NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | ||
1 | Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu, chống độc | 314,000 | 314,000 |
2 | Ngày giường bệnh nội khoa | 178,000 | 178,000 |
3 | Ngày giường bệnh ban ngày | 53,400 | 53,400 |
Phần B | CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ||
I | TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
1 | Trắc nghiệm tâm lý Beck | 19,300 | 19,300 |
2 | Trắc nghiệm tâm lý Raven | 24,300 | 24,300 |
3 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | 19,300 | 19,300 |
4 | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton | 19,300 | 19,300 |
5 | Thang đánh giá lo âu – zung | 19,300 | 19,300 |
6 | Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II) | 34,300 | 34,300 |
7 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 – 36 tháng (CHAT) | 34,300 | 34,300 |
8 | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | 34,300 | 34,300 |
9 | Trắc nghiệm WAIS | 34,300 | 34,300 |
10 | Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) | 29,300 | 29,300 |
11 | Thang đánh giá nhân cách (MMPI) | 29,300 | 29,300 |
12 | Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) | 19,300 | 19,300 |
13 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | 57,400 | 57,400 |
14 | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) | 34,300 | 34,300 |
15 | Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ – 9) | 29,300 | 29,300 |
16 | Thang đánh giá hưng cảm Young | 29,300 | 29,300 |
17 | Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) | 29,300 | 29,300 |
18 | Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) | 34,300 | 34,300 |
19 | Điện tim thường | 32,000 | 32,000 |
20 | Đo điện não vi tính | 63,000 | 63,000 |
21 | Đo lưu huyết não | 42,600 | 42,600 |
II | Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
1 | Điện châm điều trị di chứng bại liệt | 73,100 | 73,100 |
2 | Điện châm điều trị đau thần kinh toạ | 73,100 | 73,100 |
3 | Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | 73,100 | 73,100 |
4 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 73,100 | 73,100 |
5 | Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng – hông | 64,800 | 64,800 |
6 | Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 64,800 | 64,800 |
7 | Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 64,800 | 64,800 |
8 | Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình | 64,800 | 64,800 |
9 | Thuỷ châm điều trị đau vai gáy | 64,800 | 64,800 |
10 | Thuỷ châm điều trị liệt | 64,800 | 64,800 |
11 | Thuỷ châm điều trị hội chứng vai gáy | 64,800 | 64,800 |
12 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ | 64,200 | 64,200 |
13 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt các dây thần kinh | 64,200 | 64,200 |
14 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hoá khớp | 64,200 | 64,200 |
15 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau mỏi cơ | 64,200 | 64,200 |
16 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 64,200 | 64,200 |
17 | Cứu điều trị liệt do bệnh của cơ thể hàn | 35,400 | 35,400 |
18 | Điện vi dòng giảm đau | 28,500 | 28,500 |
19 | Siêu âm điều trị | 45,200 | 45,200 |
20 | Điều trị bằng đắp paraphin | 42,000 | 42,000 |
21 | Tập sửa lỗi phát âm | 103,000 | 103,000 |
22 | Kéo nắn cột sống cổ | 44,100 | 44,100 |
23 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 44,100 | 44,100 |
24 | Sắc thuốc thang | 12,400 | 12,400 |
25 | Chườm ngải | 35,400 | 35,400 |
26 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 64,200 | 64,200 |
27 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 64,200 | 64,200 |
28 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 64,200 | 64,200 |
29 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | 64,200 | 64,200 |
30 | Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | 64,200 | 64,200 |
31 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | 64,200 | 64,200 |
32 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 64,200 | 64,200 |
33 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 64,200 | 64,200 |
34 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp | 64,200 | 64,200 |
35 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 64,200 | 64,200 |
36 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 64,200 | 64,200 |
37 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 64,200 | 64,200 |
38 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa | 64,200 | 64,200 |
39 | Cứu điều trị hội chứng thắt lưng – hông thể phong hàn | 35,400 | 35,400 |
40 | Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | 35,400 | 35,400 |
41 | Điều trị bằng sóng ngắn | 34,200 | 34,200 |
42 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | 45,000 | 45,000 |
43 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 45,000 | 45,000 |
44 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 41,000 | 41,000 |
45 | Điều trị bằng siêu âm | 45,200 | 45,200 |
46 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 34,600 | 34,600 |
47 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 45,200 | 45,200 |
48 | Tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill) | 28,500 | 28,500 |
49 | Tập vận động có trợ giúp | 45,400 | 45,400 |
50 | Tập với ròng rọc | 10,800 | 10,800 |
51 | Tập với dụng cụ quay khớp vai | 28,500 | 28,500 |
52 | Tập với xe đạp tập | 10,800 | 10,800 |
53 | Kỹ thuật kéo nắn trị liệu | 44,100 | 44,100 |
54 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | 40,600 | 40,600 |
55 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 49,000 | 49,000 |
Phần C | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
I | CHẨN ĐOÁN BẰNG SIÊU ÂM | ||
1 | Siêu âm tuyến giáp | 42,100 | 42,100 |
2 | Siêu âm hạch vùng cổ | 42,100 | 42,100 |
3 | Siêu âm màng phổi | 42,100 | 42,100 |
4 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 42,100 | 42,100 |
5 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 42,100 | 42,100 |
6 | Siêu âm tử cung phần phụ | 42,100 | 42,100 |
7 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 42,100 | 42,100 |
8 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 42,100 | 42,100 |
9 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 42,100 | 42,100 |
10 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 42,100 | 42,100 |
11 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 42,100 | 42,100 |
12 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ …) | 42,100 | 42,100 |
13 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay …) | 42,100 | 42,100 |
14 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 42,100 | 42,100 |
15 | Siêu âm Doppler mạch máu | 219,000 | 219,000 |
16 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 219,000 | 219,000 |
17 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | 219,000 | 219,000 |
II | CHỤP X-QUANG | ||
1 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
2 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
3 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 64,200 | 64,200 |
4 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 64,200 | 64,200 |
5 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
6 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
7 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 96,200 | 96,200 |
8 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
9 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 96,200 | 96,200 |
10 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 96,200 | 96,200 |
11 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 64,200 | 64,200 |
12 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
13 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 96,200 | 96,200 |
14 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
15 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 96,200 | 96,200 |
16 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 96,200 | 96,200 |
17 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 96,200 | 96,200 |
18 | Chụp Xquang ngực thẳng | 64,200 | 64,200 |
19 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 64,200 | 64,200 |
20 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 64,200 | 64,200 |
III | CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH | ||
1 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 519,000 | 519,000 |
2 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 519,000 | 519,000 |
3 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (từ 1-32 dãy) | 519,000 | 519,000 |
Phần D | XÉT NGHIỆM | ||
I | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC – HÓA SINH | ||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40,000 | 40,000 |
2 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,400 | 21,400 |
3 | Định lượng ALT (GOT) [Máu] | 21,400 | 21,400 |
4 | Định lượng AST (GPT) [Máu] | 21,400 | 21,400 |
5 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,400 | 21,400 |
6 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21,400 | 21,400 |
7 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21,400 | 21,400 |
8 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,800 | 26,800 |
9 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,400 | 21,400 |
10 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,400 | 21,400 |
11 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,200 | 19,200 |
12 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,800 | 26,800 |
13 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,800 | 26,800 |
14 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,400 | 21,400 |
15 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,800 | 26,800 |
16 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,400 | 21,400 |
17 | HBsAg test nhanh | 53,000 | 53,000 |
II | XÉT NGHIỆM NƯƠC TIỂU | ||
1 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,300 | 27,300 |
2 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 42,900 | 42,900 |
3 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | 42,900 | 42,900 |
4 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 42,900 | 42,900 |
5 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 42,900 | 42,900 |
Phần E | THỦ THUẬT VÀ TIỂU THỦ THUẬT CHUYÊN KHOA | ||
I | MẮT | ||
1 | Bơm rửa lệ đạo | 36,200 | 36,200 |
2 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 77,600 | 77,600 |
3 | Soi đáy mắt trực tiếp | 51,700 | 51,700 |
4 | Lấy dị vật kết mạc | 63,600 | 63,600 |
6 | Nặn tuyến bờ mi | 34,600 | 34,600 |
